Compare ETFs
Pick two AI-managed ETFs to see where they overlap and where they diverge.
Shared positions
24
out of 187 total names
Shared weight (AIEQ)
16%
of AIEQ's book is also held by AMOM
Shared weight (AMOM)
57%
of AMOM's book is also held by AIEQ
Only in AIEQ
137
names AMOM doesn't hold
Sector tilt
Information Technology
27.7%
57.4%
Industrials
10.4%
19.2%
Energy
6.5%
14.0%
Communication Services
15.9%
0.0%
Health Care
8.6%
4.5%
Consumer Discretionary
11.2%
1.2%
Financials
9.4%
0.0%
Consumer Staples
6.7%
0.0%
Materials
2.1%
3.3%
Utilities
0.6%
0.0%
Real Estate
0.6%
0.0%
Cash
0.2%
0.0%
AIEQAMOM
Shared positions (24)
| Ticker | Company | AIEQ | AMOM |
|---|---|---|---|
| GEV | GE VERNOVA INCIndustrials | 4.130% | 3.850% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INCInformation Technology | 1.870% | 4.430% |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORPEnergy | 3.410% | 2.210% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICESInformation Technology | 1.050% | 4.150% |
| CAT | CATERPILLAR INCIndustrials | 0.040% | 4.310% |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC.Information Technology | 0.070% | 4.250% |
| VLO | VALERO ENERGY CORPEnergy | 0.530% | 2.800% |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGYInformation Technology | 0.220% | 2.960% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INCInformation Technology | 0.500% | 2.500% |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC - CInformation Technology | 0.240% | 2.760% |
| FTNT | FORTINET INCInformation Technology | 0.110% | 2.890% |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORPInformation Technology | 0.270% | 2.720% |
| INTC | INTEL CORPInformation Technology | 0.280% | 2.690% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORPInformation Technology | 0.300% | 2.360% |
| JBHT | J.B. HUNT TRANSPORT SERVICESIndustrials | 0.460% | 1.600% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.Information Technology | 1.100% | 0.920% |
| CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INCMaterials | 0.320% | 1.510% |
| KLAC | KLA CORPInformation Technology | 0.040% | 1.790% |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INCInformation Technology | 0.050% | 1.720% |
| TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORPORATIONEnergy | 0.050% | 1.560% |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INCInformation Technology | 0.160% | 1.380% |
| DVA | DAVITA INCHealth Care | 0.050% | 1.370% |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORPInformation Technology | 0.660% | 0.010% |
| TER | TERADYNE INCInformation Technology | 0.100% | 0.100% |
Only in AIEQ (137)
| Ticker | Company | AIEQ |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPInformation Technology | 7.110% |
| AAPL | APPLE INCInformation Technology | 6.150% |
| GOOG | Alphabet Inc.Communication Services | 4.530% |
| META | META PLATFORMS INCCommunication Services | 3.240% |
| WSM | WILLIAMS-SONOMA INCConsumer Discretionary | 3.170% |
| MSFT | MICROSOFT CORPInformation Technology | 3.120% |
| NFLX | NETFLIX INCCommunication Services | 3.000% |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC.Industrials | 2.700% |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL ACommunication Services | 2.420% |
| CVNA | Carvana CoConsumer Discretionary | 2.050% |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY BFinancials | 1.980% |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INCHealth Care | 1.950% |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC.Financials | 1.940% |
| CASY | Casey'sConsumer Staples | 1.630% |
| INCY | INCYTE CORPORATION.Health Care | 1.630% |
| TSN | TYSON FOODS INC AConsumer Staples | 1.540% |
| PSX | PHILLIPS 66Energy | 1.530% |
| AVGO | BROADCOM INCInformation Technology | 1.460% |
| GIS | General Mills, Inc.Consumer Staples | 1.380% |
| YUM | YUM! BRANDS INCConsumer Discretionary | 1.360% |
Only in AMOM (26)
| Ticker | Company | AMOM |
|---|---|---|
| CSCO | CISCO SYSTEMS INCInformation Technology | 4.840% |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP.Energy | 2.840% |
| PWR | QUANTA SERVICES INCIndustrials | 2.350% |
| FDX | FEDEX CORPIndustrials | 2.320% |
| GLW | CORNING INCInformation Technology | 2.210% |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYInformation Technology | 2.160% |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INInformation Technology | 1.920% |
| STLD | STEEL DYNAMICS INCMaterials | 1.750% |
| CNC | CENTENE CORPHealth Care | 1.740% |
| CIEN | CIENA CORPInformation Technology | 1.720% |
| FTI | TECHNIPFMC PLCEnergy | 1.710% |
| DINO | HF SINCLAIR CORPEnergy | 1.570% |
| ATI | ATI INCIndustrials | 1.490% |
| FFIV | F5, INC.Information Technology | 1.480% |
| JBL | JABIL INCInformation Technology | 1.430% |
| MRNA | MODERNA INCHealth Care | 1.410% |
| APA | APA CORPORATIONEnergy | 1.300% |
| ADI | ANALOG DEVICES INCInformation Technology | 1.190% |
| R | RYDER SYSTEM INCIndustrials | 1.190% |
| BWA | BORGWARNER INCConsumer Discretionary | 1.190% |