Compare ETFs
Pick two AI-managed ETFs to see where they overlap and where they diverge.
Shared positions
39
out of 222 total names
Shared weight (LQAI)
57%
of LQAI's book is also held by AIEQ
Shared weight (AIEQ)
46%
of AIEQ's book is also held by LQAI
Only in LQAI
61
names AIEQ doesn't hold
Sector tilt
Information Technology
33.5%
27.7%
Consumer Discretionary
13.0%
11.2%
Communication Services
8.2%
15.9%
Financials
11.3%
9.4%
Industrials
5.6%
10.4%
Health Care
4.5%
8.6%
Utilities
10.7%
0.6%
Consumer Staples
4.6%
6.7%
Energy
4.4%
6.5%
Real Estate
3.3%
0.6%
Materials
0.0%
2.1%
Cash
0.0%
0.2%
LQAIAIEQ
Shared positions (39)
| Ticker | Company | LQAI | AIEQ |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPInformation Technology | 5.290% | 7.110% |
| AAPL | APPLE INCInformation Technology | 4.390% | 6.150% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INCInformation Technology | 5.510% | 1.870% |
| MSFT | MICROSOFT CORPInformation Technology | 4.040% | 3.120% |
| GEV | GE VERNOVA INCIndustrials | 1.370% | 4.130% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICESInformation Technology | 3.730% | 1.050% |
| AMZN | AMAZON.COM INCConsumer Discretionary | 3.940% | 0.790% |
| TSLA | TESLA INCConsumer Discretionary | 3.920% | 0.140% |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORPEnergy | 0.430% | 3.410% |
| SNDK | SANDISK CORP.Information Technology | 3.760% | 0.030% |
| META | META PLATFORMS INCCommunication Services | 0.290% | 3.240% |
| INTC | INTEL CORPInformation Technology | 3.110% | 0.280% |
| JPM | JP MORGAN CHASE & COFinancials | 2.470% | 0.570% |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL ACommunication Services | 0.310% | 2.420% |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC.Financials | 0.360% | 1.940% |
| EA | ELECTRONIC ARTS INCCommunication Services | 1.300% | 0.960% |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INCInformation Technology | 1.550% | 0.540% |
| PFE | PFIZER INCHealth Care | 1.640% | 0.430% |
| FAST | FASTENAL COIndustrials | 1.020% | 0.980% |
| AVGO | BROADCOM INCInformation Technology | 0.300% | 1.460% |
| T | AT&T INCCommunication Services | 1.620% | 0.110% |
| YUM | YUM! BRANDS INCConsumer Discretionary | 0.160% | 1.360% |
| KHC | THE KRAFT HEINZ COMPANYConsumer Staples | 1.220% | 0.050% |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC.Financials | 0.370% | 0.670% |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORPIndustrials | 0.570% | 0.460% |
| MS | MORGAN STANLEYFinancials | 0.210% | 0.670% |
| O | REALTY INCOME CORPReal Estate | 0.710% | 0.050% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INCInformation Technology | 0.190% | 0.500% |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUSTReal Estate | 0.580% | 0.050% |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INCCommunication Services | 0.570% | 0.050% |
Only in LQAI (61)
| Ticker | Company | LQAI |
|---|---|---|
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC.Communication Services | 2.310% |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC.Financials | 1.970% |
| F | FORD MOTOR COConsumer Discretionary | 1.910% |
| KMI | KINDER MORGAN INCEnergy | 1.880% |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INCUtilities | 1.780% |
| CMCSA | COMCAST CORP ACommunication Services | 1.750% |
| NU | NU HOLDINGS LTDFinancials | 1.750% |
| PPL | PPL CORPUtilities | 1.690% |
| KVUE | KENVUE INC.Consumer Staples | 1.650% |
| VICI | VICI PROPERTIES INCReal Estate | 1.640% |
| EQT | EQT CORPEnergy | 1.550% |
| FE | FIRSTENERGY CORPUtilities | 1.470% |
| EXC | EXELON CORPUtilities | 1.450% |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INCConsumer Staples | 1.150% |
| CPRT | COPART INCIndustrials | 1.070% |
| PCG | PG&E CORPORATIONUtilities | 1.050% |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORPFinancials | 0.820% |
| MRNA | MODERNA INCHealth Care | 0.800% |
| CSX | CSX CORPIndustrials | 0.790% |
| BN | BROOKFIELD CORPFinancials | 0.710% |
Only in AIEQ (122)
| Ticker | Company | AIEQ |
|---|---|---|
| GOOG | Alphabet Inc.Communication Services | 4.530% |
| WSM | WILLIAMS-SONOMA INCConsumer Discretionary | 3.170% |
| NFLX | NETFLIX INCCommunication Services | 3.000% |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC.Industrials | 2.700% |
| CVNA | Carvana CoConsumer Discretionary | 2.050% |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY BFinancials | 1.980% |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INCHealth Care | 1.950% |
| CASY | Casey'sConsumer Staples | 1.630% |
| INCY | INCYTE CORPORATION.Health Care | 1.630% |
| TSN | TYSON FOODS INC AConsumer Staples | 1.540% |
| PSX | PHILLIPS 66Energy | 1.530% |
| GIS | General Mills, Inc.Consumer Staples | 1.380% |
| TMUS | T-MOBILE US INCCommunication Services | 1.350% |
| TSCO | Tractor Supply CompanyConsumer Discretionary | 1.330% |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc.Financials | 1.100% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.Information Technology | 1.100% |
| DD | DUPONT DE NEMOURS INC.Materials | 0.970% |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INCFinancials | 0.930% |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INCEnergy | 0.930% |
| LLY | ELI LILLY & COHealth Care | 0.910% |