Compare ETFs
Pick two AI-managed ETFs to see where they overlap and where they diverge.
Shared positions
90
out of 372 total names
Shared weight (QRFT)
73%
of QRFT's book is also held by AIEQ
Shared weight (AIEQ)
58%
of AIEQ's book is also held by QRFT
Only in QRFT
211
names AIEQ doesn't hold
Sector tilt
Information Technology
40.0%
27.7%
Communication Services
8.1%
16.0%
Consumer Discretionary
11.1%
11.1%
Industrials
9.3%
10.4%
Health Care
10.0%
8.5%
Financials
8.3%
9.4%
Consumer Staples
5.3%
6.7%
Energy
3.5%
6.6%
Materials
1.6%
2.1%
Real Estate
1.5%
0.6%
Utilities
0.6%
0.6%
Unknown
0.3%
0.0%
QRFTAIEQ
Shared positions (90)
| Ticker | Company | QRFT | AIEQ |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPInformation Technology | 8.770% | 7.140% |
| AAPL | APPLE INCInformation Technology | 9.110% | 6.020% |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL ACommunication Services | 4.470% | 2.460% |
| AMZN | AMAZON.COM INCConsumer Discretionary | 5.450% | 0.800% |
| META | META PLATFORMS INCCommunication Services | 2.810% | 3.240% |
| AVGO | BROADCOM INCInformation Technology | 3.900% | 1.490% |
| GEV | GE VERNOVA INCIndustrials | 0.620% | 4.220% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INCInformation Technology | 2.270% | 1.900% |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORPEnergy | 0.140% | 3.410% |
| LLY | ELI LILLY & COHealth Care | 2.440% | 0.880% |
| TSLA | TESLA INCConsumer Discretionary | 3.140% | 0.140% |
| WSM | WILLIAMS-SONOMA INCConsumer Discretionary | 0.060% | 3.100% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICESInformation Technology | 1.790% | 1.070% |
| JPM | JP MORGAN CHASE & COFinancials | 1.880% | 0.570% |
| WMT | WALMART INC.Consumer Staples | 1.910% | 0.510% |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INCHealth Care | 0.060% | 1.920% |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSONHealth Care | 1.350% | 0.470% |
| PSX | PHILLIPS 66Energy | 0.170% | 1.540% |
| INCY | INCYTE CORPORATION.Health Care | 0.060% | 1.610% |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INCFinancials | 0.650% | 0.920% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.Information Technology | 0.420% | 1.080% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INCInformation Technology | 0.970% | 0.500% |
| INTC | INTEL CORPInformation Technology | 1.180% | 0.280% |
| MS | MORGAN STANLEYFinancials | 0.740% | 0.650% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORPInformation Technology | 0.890% | 0.300% |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPConsumer Staples | 0.900% | 0.180% |
| EA | ELECTRONIC ARTS INCCommunication Services | 0.120% | 0.960% |
| DD | DUPONT DE NEMOURS INC.Materials | 0.050% | 0.970% |
| ABBV | ABBVIE INC.Health Care | 0.960% | 0.050% |
| CVS | CVS HEALTH CORPORATIONHealth Care | 0.290% | 0.690% |
Only in QRFT (211)
| Ticker | Company | QRFT |
|---|---|---|
| XOM | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEnergy | 1.250% |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INCInformation Technology | 0.960% |
| ORCL | ORACLE CORPInformation Technology | 0.860% |
| GE | GENERAL ELECTRICIndustrials | 0.800% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS AInformation Technology | 0.650% |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONALConsumer Staples | 0.630% |
| IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORPInformation Technology | 0.610% |
| RTX | RTX CORPIndustrials | 0.570% |
| C | CITIGROUP INCFinancials | 0.510% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COFinancials | 0.490% |
| ANET | ARISTA NETWORKS INCInformation Technology | 0.490% |
| AMGN | AMGEN INCHealth Care | 0.430% |
| APH | AMPHENOL CORP AInformation Technology | 0.420% |
| ADI | ANALOG DEVICES INCInformation Technology | 0.400% |
| BA | BOEING COIndustrials | 0.380% |
| GLW | CORNING INCInformation Technology | 0.340% |
| COP | CONOCOPHILLIPSEnergy | 0.290% |
| PLD | PROLOGIS INCReal Estate | 0.290% |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATEDHealth Care | 0.280% |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYHealth Care | 0.260% |
Only in AIEQ (71)
| Ticker | Company | AIEQ |
|---|---|---|
| GOOG | Alphabet Inc.Communication Services | 4.610% |
| MSFT | MICROSOFT CORPInformation Technology | 3.200% |
| NFLX | NETFLIX INCCommunication Services | 2.950% |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC.Industrials | 2.690% |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY BFinancials | 1.990% |
| CVNA | Carvana CoConsumer Discretionary | 1.950% |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC.Financials | 1.950% |
| CASY | Casey'sConsumer Staples | 1.640% |
| TSN | TYSON FOODS INC AConsumer Staples | 1.550% |
| TMUS | T-MOBILE US INCCommunication Services | 1.370% |
| GIS | General Mills, Inc.Consumer Staples | 1.360% |
| YUM | YUM! BRANDS INCConsumer Discretionary | 1.360% |
| TSCO | Tractor Supply CompanyConsumer Discretionary | 1.330% |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc.Financials | 1.120% |
| FAST | FASTENAL COIndustrials | 0.960% |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INCEnergy | 0.930% |
| APP | APPLOVIN CORPORATION CLASS AInformation Technology | 0.720% |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC.Financials | 0.660% |
| MKC | McCormick & Company, IncorporatConsumer Staples | 0.630% |
| IFF | International Flavors & FragranMaterials | 0.600% |