Compare ETFs
Pick two AI-managed ETFs to see where they overlap and where they diverge.
Shared positions
12
out of 138 total names
Shared weight (LQAI)
16%
of LQAI's book is also held by AMOM
Shared weight (AMOM)
33%
of AMOM's book is also held by LQAI
Only in LQAI
88
names AMOM doesn't hold
Sector tilt
Information Technology
33.5%
57.4%
Industrials
5.6%
19.2%
Energy
4.4%
14.0%
Consumer Discretionary
13.0%
1.2%
Financials
11.3%
0.0%
Utilities
10.7%
0.0%
Health Care
4.5%
4.5%
Communication Services
8.2%
0.0%
Consumer Staples
4.6%
0.0%
Real Estate
3.3%
0.0%
Materials
0.0%
3.3%
LQAIAMOM
Shared positions (12)
| Ticker | Company | LQAI | AMOM |
|---|---|---|---|
| MU | MICRON TECHNOLOGY INCInformation Technology | 5.510% | 4.430% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICESInformation Technology | 3.730% | 4.150% |
| INTC | INTEL CORPInformation Technology | 3.110% | 2.690% |
| GEV | GE VERNOVA INCIndustrials | 1.370% | 3.850% |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGYInformation Technology | 0.110% | 2.960% |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORPInformation Technology | 0.150% | 2.720% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INCInformation Technology | 0.190% | 2.500% |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORPEnergy | 0.430% | 2.210% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORPInformation Technology | 0.130% | 2.360% |
| MRNA | MODERNA INCHealth Care | 0.800% | 1.410% |
| CNC | CENTENE CORPHealth Care | 0.140% | 1.740% |
| TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORPORATIONEnergy | 0.150% | 1.560% |
Only in LQAI (88)
| Ticker | Company | LQAI |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPInformation Technology | 5.290% |
| AAPL | APPLE INCInformation Technology | 4.390% |
| MSFT | MICROSOFT CORPInformation Technology | 4.040% |
| AMZN | AMAZON.COM INCConsumer Discretionary | 3.940% |
| TSLA | TESLA INCConsumer Discretionary | 3.920% |
| SNDK | SANDISK CORP.Information Technology | 3.760% |
| JPM | JP MORGAN CHASE & COFinancials | 2.470% |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC.Communication Services | 2.310% |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC.Financials | 1.970% |
| F | FORD MOTOR COConsumer Discretionary | 1.910% |
| KMI | KINDER MORGAN INCEnergy | 1.880% |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INCUtilities | 1.780% |
| CMCSA | COMCAST CORP ACommunication Services | 1.750% |
| NU | NU HOLDINGS LTDFinancials | 1.750% |
| PPL | PPL CORPUtilities | 1.690% |
| KVUE | KENVUE INC.Consumer Staples | 1.650% |
| VICI | VICI PROPERTIES INCReal Estate | 1.640% |
| PFE | PFIZER INCHealth Care | 1.640% |
| T | AT&T INCCommunication Services | 1.620% |
| EQT | EQT CORPEnergy | 1.550% |
Only in AMOM (38)
| Ticker | Company | AMOM |
|---|---|---|
| CSCO | CISCO SYSTEMS INCInformation Technology | 4.840% |
| CAT | CATERPILLAR INCIndustrials | 4.310% |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC.Information Technology | 4.250% |
| FTNT | FORTINET INCInformation Technology | 2.890% |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP.Energy | 2.840% |
| VLO | VALERO ENERGY CORPEnergy | 2.800% |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC - CInformation Technology | 2.760% |
| PWR | QUANTA SERVICES INCIndustrials | 2.350% |
| FDX | FEDEX CORPIndustrials | 2.320% |
| GLW | CORNING INCInformation Technology | 2.210% |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYInformation Technology | 2.160% |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INInformation Technology | 1.920% |
| KLAC | KLA CORPInformation Technology | 1.790% |
| STLD | STEEL DYNAMICS INCMaterials | 1.750% |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INCInformation Technology | 1.720% |
| CIEN | CIENA CORPInformation Technology | 1.720% |
| FTI | TECHNIPFMC PLCEnergy | 1.710% |
| JBHT | J.B. HUNT TRANSPORT SERVICESIndustrials | 1.600% |
| DINO | HF SINCLAIR CORPEnergy | 1.570% |
| CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INCMaterials | 1.510% |