Compare ETFs
Pick two AI-managed ETFs to see where they overlap and where they diverge.
Shared positions
22
out of 190 total names
Shared weight (AMOM)
56%
of AMOM's book is also held by PQUS
Shared weight (PQUS)
13%
of PQUS's book is also held by AMOM
Only in AMOM
28
names PQUS doesn't hold
Sector tilt
Information Technology
57.4%
40.0%
Industrials
19.2%
8.7%
Energy
14.0%
2.0%
Health Care
4.5%
9.3%
Financials
0.0%
13.2%
Consumer Discretionary
1.2%
9.9%
Communication Services
0.0%
9.2%
Consumer Staples
0.0%
4.4%
Materials
3.3%
0.9%
Real Estate
0.0%
1.3%
Utilities
0.0%
0.7%
AMOMPQUS
Shared positions (22)
| Ticker | Company | AMOM | PQUS |
|---|---|---|---|
| MU | MICRON TECHNOLOGY INCInformation Technology | 4.430% | 1.730% |
| CAT | CATERPILLAR INCIndustrials | 4.310% | 1.110% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICESInformation Technology | 4.150% | 1.160% |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INCInformation Technology | 4.840% | 0.210% |
| GEV | GE VERNOVA INCIndustrials | 3.850% | 0.860% |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGYInformation Technology | 2.960% | 0.480% |
| INTC | INTEL CORPInformation Technology | 2.690% | 0.730% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INCInformation Technology | 2.500% | 0.830% |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP.Energy | 2.840% | 0.390% |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC - CInformation Technology | 2.760% | 0.460% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORPInformation Technology | 2.360% | 0.800% |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORPInformation Technology | 2.720% | 0.340% |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INInformation Technology | 1.920% | 0.590% |
| PWR | QUANTA SERVICES INCIndustrials | 2.350% | 0.100% |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORPEnergy | 2.210% | 0.220% |
| KLAC | KLA CORPInformation Technology | 1.790% | 0.490% |
| CNC | CENTENE CORPHealth Care | 1.740% | 0.490% |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INCInformation Technology | 1.720% | 0.450% |
| CIEN | CIENA CORPInformation Technology | 1.720% | 0.170% |
| ADI | ANALOG DEVICES INCInformation Technology | 1.190% | 0.540% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.Information Technology | 0.920% | 0.480% |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCInformation Technology | 0.030% | 0.590% |
Only in AMOM (28)
| Ticker | Company | AMOM |
|---|---|---|
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC.Information Technology | 4.250% |
| FTNT | FORTINET INCInformation Technology | 2.890% |
| VLO | VALERO ENERGY CORPEnergy | 2.800% |
| FDX | FEDEX CORPIndustrials | 2.320% |
| GLW | CORNING INCInformation Technology | 2.210% |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYInformation Technology | 2.160% |
| STLD | STEEL DYNAMICS INCMaterials | 1.750% |
| FTI | TECHNIPFMC PLCEnergy | 1.710% |
| JBHT | J.B. HUNT TRANSPORT SERVICESIndustrials | 1.600% |
| DINO | HF SINCLAIR CORPEnergy | 1.570% |
| TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORPORATIONEnergy | 1.560% |
| CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INCMaterials | 1.510% |
| ATI | ATI INCIndustrials | 1.490% |
| FFIV | F5, INC.Information Technology | 1.480% |
| JBL | JABIL INCInformation Technology | 1.430% |
| MRNA | MODERNA INCHealth Care | 1.410% |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INCInformation Technology | 1.380% |
| DVA | DAVITA INCHealth Care | 1.370% |
| APA | APA CORPORATIONEnergy | 1.300% |
| R | RYDER SYSTEM INCIndustrials | 1.190% |
Only in PQUS (140)
| Ticker | Company | PQUS |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPInformation Technology | 7.580% |
| AAPL | APPLE INCInformation Technology | 7.340% |
| MSFT | MICROSOFT CORPInformation Technology | 5.030% |
| AMZN | AMAZON.COM INCConsumer Discretionary | 3.190% |
| AVGO | BROADCOM INCInformation Technology | 2.650% |
| GOOG | Alphabet Inc.Communication Services | 2.500% |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL ACommunication Services | 2.310% |
| LLY | ELI LILLY & COHealth Care | 2.120% |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY BFinancials | 2.110% |
| META | META PLATFORMS INCCommunication Services | 1.780% |
| TSLA | TESLA INCConsumer Discretionary | 1.690% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORPFinancials | 1.420% |
| WFC | WELLS FARGO & COFinancials | 1.270% |
| MO | ALTRIA GROUP INCConsumer Staples | 1.150% |
| ACN | ACCENTURE PLC AInformation Technology | 1.150% |
| V | VISA INC-CLASS A SHARESFinancials | 1.120% |
| WMT | WALMART INC.Consumer Staples | 1.110% |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCFinancials | 1.110% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc.Health Care | 1.080% |
| TJX | TJX COS INCConsumer Discretionary | 1.040% |